TORCEDEIRA TUBULAR 1+12 – 630MM
1.Application: Esta máquina é usada principalmente para encalhar o fio de aço de 7 núcleos. Como ACSR, AAC, etc.
O equipamento é composto de controle do programa PLC + tela sensível ao toque + controle variável da velocidade da frequência + controle pneumático. O desvio síncrono do desempenho do equipamento de partida, operação normal, desligamento lento, desligamento de emergência e outros estados não deve exceder 3%, de modo a garantir a estabilidade do passo. Sistema de controle elétrico avançado, operação conveniente e operação confiável.
Parâmetro Técnico (TORCEDEIRA TUBULAR) |
| ||||||
Modelo | GJJ-315 | GJJ-355 | GJJ-500 | GJJ-630 | GJJ-800 | GJJ-1000 | |
Dia de fio único. | Copro | Φ0.6-1.5mm | Φ0.8-2.6mm | Φ1.0-5.0mm | Φ1.0-5.0mm | Core máximo Φ15mm | Core máximo Φ15mm |
Aluminio | Φ0.6-1.5mm | Φ0.8-2.6mm | Φ1.5~5.0mm | Φ1.8~5.0mm | |||
Aceiro | Φ0.5~1.0mm | Φ0.5~1.8mm | Φ1.0-3.0mm | Φ1.5-4.5mm | |||
O OD máximo | Φ4.5mm | Φ7.8mm | Φ15mm | Φ20mm | Φ45mm | Φ45mm | |
Pitch | 20-100mm | 35-175mm | 55-275mm | 56-472mm | 50-300mm | 50-300mm | |
Velocidade máxima de rotação | 1300rpm | 1000rpm | 700rpm | 450rpm | 300rpm | 250rpm | |
Velocidade linear máxima | 90m/min | 80m/min | 120m/min | 120m/min | 105m/min | 105m/min | |
lançar um quadro de fio | Φ315mm | Φ355mm | Φ500mm | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | |
Dua roda de capstán Dia. | Φ600mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1200mm | Φ1400mm | Φ1400mm | |
Receber um quadro de fio | PN500-1250 | PN500-1250 | PN800-1600 | PN1000-2000 | PN1250-2500 | PN3150 | |
Potência motora | 30kw | 37kw | 37kw | 55kw | 90kw | 90kw | |
Quantidades de bobbins | 6,12,18,24,36 | 6,12,18,24,36 | 6,12,18,24,36 | 6,12 | 3,6,8 | 3,6,8 |
Marca principal das peças: